Корпус PCCooler C3B310 BK, Mini-Tower, mATX/mITX, TG, Mesh, без БП
Компьютерный корпус Mini-Tower без блока питания с боковой панелью из закалённого стекла и сетчатой фронтальной панелью.
- Склад Москва много · поставка от 5 дней
- Удалённый склад мало · поставка от 7 дней
- Удалённый склад ещё в пути
КП с итоговой ценой и сроком поставки — за 1 рабочий день
Работаем по счёту с юрлицами и госзаказчиками · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 12 мес.
- Транзит: довоз под заказ
| Ширина | 200 мм |
| Высота | 440 мм |
| Глубина | 385 мм |
| Цвет корпуса | Черный |
| EATX | Нет |
| EE-ATX | Нет |
| FlexATX | Нет |
| HDMI | Нет |
| Micro-ATX | Да |
| Mini-DTX | Нет |
| SSI EEB | Нет |
| USB 2.0 Type-A | Нет |
| USB 2.0 Type-A x2 | Да |
| USB 2.0 Type-A x3 | Нет |
| USB 2.0 Type-A x4 | Нет |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 1 |
| USB 3.2 | Да |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | Да |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A x2 | Нет |
| USB 3.2 Gen 1 Type-C | Нет |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | Нет |
| XL-ATX | Нет |
| Акрил | Нет |
| Аудио разъем | Нет |
| Безвинтовое крепление в отсеках 3.5" | Нет |
| Безвинтовое крепление в отсеках 3.5" и 5.25" | Нет |
| Блок питания | Нет |
| Вентилятор 120 мм | Нет |
| Вентилятор 140 мм | Да |
| Вентилятор 1x 160 мм | Нет |
| Вентилятор 2 x 40 мм | Нет |
| Вентилятор 80 мм | Нет |
| Вентиляторы 6 x 120 мм | Нет |
| Верхний вентилятор | 2x140 или 2x120 мм |
| Вес | 4200 г |
| Вес (Кг) | 4,2 |
| Винты | Да |
| Внутренние отсеки 3,5" | 2 |
| Внутренних отсеков 2,5" | 0 |
| Внутренняя корзина для HDD | Съемная |
| Возможность установки СВО | Да |
| Вырез в районе крепления кулера CPU | Нет |
| Высота упаковки | 450 мм |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Глубина упаковки | 490 мм |
| Горизонтальное расположение материнской платы | Нет |
| Датчик вскрытия корпуса | Нет |
| Датчики температуры | Нет |
| Для SSI | Нет |
| Дополнительное охлаждение | Нет |
| Жидкостное охлаждение установлено | Нет |
| Задний вентилятор | Опция 120 мм |
| Замок передней двери | Нет |
| Защита от шума | Нет |
| Индикация скорости вентиляторов | Нет |
| КПД | 0% |
| Ключевые особенности | Многоцветная переключаемая подсветка передней панели |
| Кнопки | Power, reset |
| Колеса | Нет |
| Количество 3.5" отсеков | 0 |
| Количество 5.25" отсеков | 0 |
| Количество вентиляторов | 0 вентилятор(ы) |
| Количество внешних отсеков 3.5", шт | 0 |
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 |
| Количество отсеков 2.5" | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 0 |
| Количество предустановленных кулеров | 0 |
| Количество расширительных разъемов | 5 |
| Корзины 3,5" с горячей заменой | 0 |
| Крепеж на защелках | Нет |
| Крепление HDD | Винтовое |
| Магниты | Нет |
| Максимальная высота кулера процессора | 160 мм |
| Максимальная длина блока питания | 170 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 340 |
| Максимальная длина графического адаптера | 340 мм |
| Максимальная нагрузка | 0 |
| Масса | 4.2 |
| Масса брутто | 5200 г |
| Материал | Стальной, Пластик |
| Материал корпуса | Закалённое стекло; Пластик; Сталь |
| Материал окна | Закаленное стекло |
| Материал передней двери | Нет |
| Места для дополнительных кулеров | Фронтальные 3x120 мм/2x140 мм, тыловые 1x120 мм, верхние 2x120 мм/2x140 мм, нижние 2x120 мм |
| Места для радиаторов жидкостного охлаждения | Фронтальный монтаж 240 мм/280 мм/360 мм, верхний монтаж 240 мм/280 мм |
| Место для вентилятора 1 x 92 мм | Нет |
| Место для вентилятора 2 x 120 мм | Нет |
| Место для вентилятора 2 x 140 мм | Нет |
| Место для вентилятора 2 x 200 мм | Нет |
| Место для вентилятора 3 x 120 мм | Нет |
| Место для вентилятора 3 x 140 мм | Нет |
| Место для вентилятора 3 x 180 мм | Нет |
| Место для вентилятора 4 x 120 мм | Нет |
| Место для вентилятора 4 x 140 мм | Нет |
| Место для вентилятора 4 x 200 мм | Нет |
| Место для вентилятора 5 x 120 мм | Нет |
| Место для вентилятора в центре корпуса | Нет |
| Микрофон | Да |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Мощность блока питания | 0 Вт |
| Наличие блока питания | Нет |
| Наушники | Есть |
| Объём упаковки | 54.612 л |
| Окно на боковой стенке | Да |
| Описание поддерживаемых вентиляторов боковой панели | Нет |
| Описание поддерживаемых нижних вентиляторов | 2x120 мм |
| Отверстия для вывода наружу элементов СВО | 0 |
| Панель управления | 1x3.5 мм jack (аудио); 1x3.5 мм jack (микрофон); 1 x USB 3.0 Type A; 2 x USB 2.0 Type-A |
| Панель(и) из закаленного стекла | Да |
| Передний вентилятор | Опция 2x140 мм |
| Петли | Нет |
| Питание подсветки ARGB 5V | Нет |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| Поддерживаемые форм-факторы материнской платы | Микро ATX, Mini-ITX |
| Поддержка 1 x 140 мм вентиляторов | Нет |
| Поддержка 1 x 200 мм вентиляторов | Нет |
| Поддержка 1 x 80 мм вентиляторов | Нет |
| Поддержка 2 x 180 мм вентиляторов | Нет |
| Поддержка 2 x 80 мм вентиляторов | Нет |
| Поддержка 3 x 200 мм вентиляторов | Нет |
| Поддержка 3 x 80 мм вентиляторов | Нет |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Поддержка горячей замены дисков | Нет |
| Подключение IEEE 1394 | Нет |
| Подсветка | Нет |
| Порты USB 2.0 | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 Type-A x3 | Нет |
| Порты USB 3.2 Gen 1 Type-A x4 | Нет |
| Порты USB 3.2 Gen 1 Type-C x2 | Нет |
| Порты USB 3.2 Gen 2 Type-C x2 | Нет |
| Противопылевой фильтр | Нет |
| Пульт ДУ в комплекте | Нет |
| Размеры | 200 мм |
| Разъем 3,5 мм Jack (микрофон) x2 | Нет |
| Разъем 3.5 мм Jack (аудио) x2 | Нет |
| Разъем 3.5 мм Jack (микрофон) | Нет |
| Разъем 3.5 мм jack (микрофон/аудио) | Да |
| Разъемы на передней панели | 2хUSB 2.0, USB 3.0, Аудио |
| Расположение блока питания | Низ |
| Расположение портов | Верх |
| С вентилятором | Нет |
| С дисплеем | Нет |
| Сетчатая | Нет |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | Нет |
| Слоты для карт памяти | Нет |
| Слоты расширения | 5 |
| Сплошная | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Съемный фильтр | Нет |
| ТFХ | Нет |
| Тип оборудования | Корпус для ПК |
| Тип стали | SPCC |
| Тип фильтра | Нет |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Толщина стали | 0.4 |
| Управление скоростью вентилятора | Нет |
| Форм-фактор | ATX |
| Форм-фактор ATX | Да |
| Форм-фактор блока питания (БП) | ATX |
| Цвет подсветки | Нет |
| Ширина упаковки | 250 мм |
| Штрихкод (EAN) | 6940526107484 |
| возможность жидкостного охлаждения | Да |
| тип корпуса | Minitower |
Ключевые особенности
- Форм-фактор Mini-Tower, поддержка плат mATX и mITX
- Боковая панель из закалённого стекла (TG), фронтальная панель Mesh
- Вентиляторы в комплект не входят
- Панель ввода-вывода: 2xUSB-A 2.0 и 1xUSB-A 3.0
- Отсеки: 1x2.5", 2x3.5", 5 слотов PCI
- Сталь 0.4 SPCC, размеры 386x200x440 мм
- Ограничения: высота кулера 160 мм, длина видеокарты 340 мм, высота БП 170 мм
Совместимость и применение
Материнские платы Micro-ATX и Mini-ITX.
Описание
Корпус без блока питания формата Mini-Tower предназначен для сборки компактных настольных систем на платах Micro-ATX и Mini-ITX. Боковая панель выполнена из закалённого стекла, фронтальная — сетчатая (Mesh).
В комплект вентиляторы не входят. На панели ввода-вывода доступны два порта USB-A 2.0 и один USB-A 3.0. Внутри предусмотрены отсеки под один накопитель 2.5" и два 3.5", а также пять слотов расширения PCI.
