Смартфон POCO Смартфон POCO F6 Pro 12+512Gb черный (MZB0HBCRU)
Нет в наличии
Нет в наличии — подберём аналог или уточним сроки, запросите коммерческое предложение
от 43 770 ₽с НДС 22%
итоговая цена — в коммерческом предложении
Вы компания или ИП? Партнёрские цены и наличие — в оптовом портале
КП с итоговой ценой и сроком поставки — за 1 рабочий день
Работаем по счёту с юрлицами и госзаказчиками · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 12 мес.
Имя производителя процессора — Qualcomm
Повышеная частота процессора — 3.19 ГГц
Тактовая частота процессора — 3.19 ГГц
Количество ядер процессора — 8
Модель процессора — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
78 параметров
Процессор
| Имя производителя процессора | Qualcomm |
| Повышеная частота процессора | 3.19 ГГц |
| Тактовая частота процессора | 3.19 ГГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Технические характеристики
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Встроенные датчики | Акселерометр, Геомагнитный датчик, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| Технология сенсорного экрана | емкостный |
Производительность
| Страна производства | Китай |
| Виброзвонок | Да |
| Распознавание лиц | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Максимальная зарядная мощность | 120 Вт |
| Видеокарта | Adreno 740 |
| Быстрая зарядка | Да |
Сеть
| Технология NFC | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Сеть передачи данных | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Поколение сети мобильной связи | 5G, 4G (LTE), 3G (HSDPA), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
Данные об упаковке
| Масса брутто | 670 г |
Дизайн
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет товара | Черный |
Мультимедиа
| Аудиосистема | Стереодинамики, поддержка Dolby Atmos, Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless Audio. |
Сенсоры
| Инфракрасный датчик | Да |
Экран
| Плотность пикселей | 526 ppi |
| Максимальная яркость дисплея (вне помещения) | 4000 кд/м² |
| Максимальная частота обновления | 120 Гц |
| Скорость отклика касания | 480 Гц |
| Собственное форматное соотношение | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 68 миллиардов цветов |
| Тип стекла дисплея | Gorilla Glass |
| Тип панели | AMOLED |
| Форма экрана | Плоский |
| Разрешение экрана | 3200x1440 |
| Диагональ экрана | 6.67" |
Энергопитание
| USB Power Delivery | Да |
Вес и размеры
| Высота | 160.9 мм |
| Глубина | 8.2 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Вес | 209 г |
Порты и интерфейсы
| Порт подключения наушников | USB Type-C |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
Камера
| Стабилизатор изображения | Да |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 16 MP |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Тип задней камеры | Тройная камера |
Прочность
| International Protection (IP) код | IP54 |
Устройства хранения данных
| Тип RAM-памяти | LPDDR5X |
| Емкость встроенной памяти | 512 ГБ |
| Емкость RAM | 12 ГБ |
Батарея
| Емкость батареи | 5160 мА·ч |
программное обеспечение
| Установленная операционная система | Android 14 |
Прочие свойства
| Гарантийный срок | 1 год |
| Год выпуска | 2024 |
| Размеры (ШхГхВ) | 74.95x8.21x160.86 мм |
Прочие характеристики
| Wi-Fi | 802.11be |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Возможность расширения памяти | Нет |
| Дополнительная защита | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин (Corning Gorilla Glass 5) |
| Запись видео тыловой камеры | 7680x4320 (8K) 24fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 60fps |
| Интерфейс | USB |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Маркетинговое наименование | POCO F6 Pro |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 6 ГГц (5.955-6.425 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Разрешение тыловых камер, Мп | 50, 2, 8 |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Типы тыловых камер | Широкоугольная камера, Макрокамера, Основная камера |
| Штрихкод (EAN) | 6941812784464 |
| тип корпуса | Классический |
Смартфон POCO Смартфон POCO F6 Pro 12+512Gb черный (MZB0HBCRU) — оборудование Poco из категории «Мобильные устройства связи». Поставка под проект, оформление по счёту для юридических лиц.
Подберём аналоги и совместимые комплектующие под вашу конфигурацию. Точные характеристики — во вкладке «Характеристики»; по наличию, срокам и партиям — запросите коммерческое предложение.
Доставка по РФ
СДЭК и транспортные компании в любой регион. Самовывоз со склада.
Отгрузка со склада
Позиции в наличии резервируем после счёта. Транзит — довоз под заказ.
Гарантия
Официальная гарантия 12 мес. Сервис и подбор аналогов.
