Телевизор TCL 40S5K, 40", QLED, Full HD, Smart TV
40-дюймовый QLED-телевизор TCL с разрешением Full HD, Smart TV на Google TV и приёмом DVB-T2/DVB-C/DVB-S2.
- Удалённый склад много · поставка от 7 дней
КП с итоговой ценой и сроком поставки — за 1 рабочий день
Работаем по счёту с юрлицами и госзаказчиками · доставка по РФ · подбор аналогов под проект
- Гарантия: 12 мес.
- Транзит: довоз под заказ
| Воспроизведение с USB | Да |
| DVD проигрыватель | Нет |
| Запись на носитель USB | Нет |
| Поддержка управления со смартфона | Да |
| Замок от детей | Нет |
| Масштабирующее устройство 4К | Нет |
| Поддержка SmartThings app | Нет |
| Calman Ready | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Подавление шума | Да |
| Технология обработки изображения | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3, WMA |
| Поддерживаемые форматы изображения | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Поддерживаемый видеоформат | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Форматы сжатия видео | AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Поддержка субтитров | Да |
| Функция телетекста | Да |
| Режим игры | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Источник переменного тока | Встроенный |
| Свойства Bluetooth | наушники/колонки/муз.центры/саундбары, клавиатура/мышь |
| Аудио кодеки | MP3 |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Емкость RAM | 1 ГБ |
| Количество в паллете | 12 шт |
| Вес паллеты | 97.2 кг |
| Высота паллеты | 132.4 см |
| Длина паллеты | 80 см |
| Ширина паллеты | 120 см |
| Вес паллеты нетто | 97.2 кг |
| Высота нетто паллеты | 132.4 см |
| Длина нетто паллеты | 80 см |
| Ширина нетто паллеты | 120 см |
| Вес мастер-картона | 7.06 кг |
| Высота мастер-картона | 592 мм |
| Длина мастер-картона | 127 мм |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 8528722001 |
| Количество в мастер-картоне | 1 шт |
| Количество продуктов в одном ряду | 6 шт |
| Ширина мастер-картона | 1018 мм |
| Максимальное количество устанавливаемых друг на друга коробок | 2 шт |
| Масса брутто | 6.43 кг |
| Высота упаковки | 605 мм |
| Глубина упаковки | 122 мм |
| Ширина упаковки | 1025 мм |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Гарантийная карточка | Да |
| Глубина подставки | 18.4 см |
| Ширина подставки | 82.6 см |
| Вес (без подставки) | 4.58 кг |
| Высота (без подставки) | 508 мм |
| Глубина (без подставки) | 75 мм |
| Ширина (без подставки) | 892 мм |
| Вес (со стойкой) | 4.63 кг |
| Высота с подставкой | 559 мм |
| Глубина с подставкой | 184 мм |
| Ширина с подставкой | 892 мм |
| Работает с Apple Siri | Нет |
| Работа с Помощником Google | Да |
| Работает с Samsung Bixby | Нет |
| Функция работы с Amazon Alexa | Нет |
| Обновление ПО через | Сеть, USB |
| Обновляемое встроенное ПО | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Таймер засыпания | Да |
| Автовыключение | Да |
| ECO режим | Да |
| Базовый гостиничный режим | Да |
| Режим отеля | Нет |
| Картинка-в-картинке | Да |
| Языки экранных меню | Датский, Финский, Английский, Норвежский, Шведский, Мульти |
| Количество OSD языков | 59 |
| Экранное меню (OSD) | Да |
| Период программирования | 8 дней |
| Электронный телегид (EPG) | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Поддержка HID | Да |
| Браузер | Да |
| Просмотр | Да |
| Профили Bluetooth | A2DP, HID |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Подключение Ethernet | Да |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi диапазоны | Однодиапазонный (2,4Ггц) |
| Wi-Fi | Да |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Частота входящего переменного тока | 50 Hz |
| Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 60 кВт·ч |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 39 кВт·ч |
| Максимальное потребление энергии | 70 Вт |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 80 Вт |
| Видимая область экрана по диагонали | 100 см |
| Максимальная яркость | 65% |
| Антибликовый экран | Нет |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 102 см |
| Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | Mega Contrast |
| Контрастность (типичная) | 5000:1 |
| Естественная частота обновления | 60 Гц |
| Технология интерполяции кадра | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Время отклика | 30 мс |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Яркость дисплея | 300 кд/м² |
| Автоматический контроль яркости | Нет |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Форма экрана | Плоский |
| LED подсветка | Да |
| Технолигия дисплея | QLED Pro |
| Разрешение экрана | 1920x1080 пикселей |
| Тип HD | Full HD |
| Диагональ экрана | 40″ (101.6 см) |
| Видеоприложения | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, Vimeo, YouTube |
| Платформа для распространения приложений | Google Play |
| Встроенный Chromecast | Да |
| Smart режимы | Игра, Спортивный |
| HbbTV версия | 2.0.2 |
| HbbTV | Да |
| Поддержка Apple AirPlay 2 | Нет |
| Поддержка Video on Demand (VOD) | Да |
| Дублирование экрана | Да |
| Сдвиг времени | Нет |
| Версия операционной системы | 11,0 |
| Установленная операционная система | Android TV |
| Интернет-ТВ | Да |
| Smart TV | Да |
| Улучшенный реверсивный звуковой канал eARC | Нет |
| FM радио | Нет |
| Автоматическая регулировка звука | Да |
| Эквалайзер | Да |
| Аудио декодеры | Dolby Audio, Dolby Digital Plus |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Выходные звуковые каналы | 2.0 канала |
| Номинальная RMS-мощность | 20 Вт |
| Количество колонок | 2 |
| Тип подставки | Legs stand |
| Год выпуска | 2025 |
| Безрамная конструкция | Да |
| Фоновая подсветка | Нет |
| Вкл/Выкл переключатель | Да |
| Интерфейс крепления панели | 100x100 мм |
| крепление VESA | Да |
| Название цвета | Brushed metal front |
| Цвет товара | Черный |
| Технология батареи | Щелочной |
| Вес батареи | 15 г |
| Технологии TCL (Аудио/Видео/Телевидение) | T-cast |
| Вход AV | Нет |
| Разъем питания | Да |
| управление бытовой электроникой (CEC) | T-link |
| Общий интерфейс Plus (CI+) версия | 1.4 |
| Общий интерфейс Plus (CI+) | Да |
| Общий интерфейс (CI) | Да |
| Тип РЧ разъема | F, IEC |
| Количество портов RF | 2 |
| Количество SCART портов | 0 |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Цифровой коаксиальный аудио вход | 0 |
| Цифровой коаксиальный аудио выход | 0 |
| Цифровой оптический аудио выход | 1 |
| Аудиовход для ПК | Нет |
| Аудио (Л/П) выход | 0 |
| Композитный видео вход | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 0 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов DVI-I | 0 |
| Количество портов DVI-D | 0 |
| Порт DVI | Нет |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 0 |
| Вход для ПК (D-Sub) | Нет |
| HDCP | Да |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Нет |
| Реверсивный звуковой канал | Да |
| Быстрое Переключение HDMI | Да |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Регулируемая тумбовая подставка | Нет |
| Языки руководства пользователя | Шведский, Норвежский, Финский, Английский, Мульти |
| Сабвуфер в комплекте | Нет |
| Электронное руководство | Да |
| Саундбар в комплекте | Нет |
| Smart Remote в комплекте | Да |
| Тип дистанционного управления | RC733A |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
| Монтажный комплект | Да |
| Настольная подставка | Да |
| Цвет рамки ТВ | Черный |
| Рамка для ТВ в комплекте | Нет |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 35 °C |
| Автоматический поиск канала | Да |
| Число тюнеров | 1 тюнер |
| Система аналогового формата сигнала | NTSC, PAL, SECAM |
| Система цифрового формата сигнала | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Тип тюнера | Аналоговый и цифровой |
| DVB | DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-S2, DVB-C |
| Аналоговый тюнер | Да |
| Вес изделия | 10.2074 lbs |
| Вход антенны | IEC75 |
| Порты ввода/вывода | I+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (коаксиальный), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио |
| Потребляемая мощность (активный режим) | 50 Вт |
| Приложения SmartTV | Smart TV |
| Тюнер DVB-T2 | Да |
| Управление | Пульт ДУ, Управление голосом, Таймер включения/выключения |
| Ширина телевизора | 1025 мм |
| Форматы воспроизведения | AV1, H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC1, VP8, VP9, WMV, AC3, AC4, MP3, BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| USB порт | Да |
| Встроенная камера | Нет |
| Вход Aux | Нет |
| Гарантийный срок | 2 лет |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 90% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 75% |
| Диапазон температур при хранении | -15 - 45 °C |
| Класс энергоэффективности (старый) | A+ |
| Количество антенных разъемов | 1 |
| Количество в коробке | 1 шт |
| Количество портов USB | 1 |
| Колонки | Встроенные; 2x10 Вт |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Настенное крепление | Да |
| Полный объем хранения | 8 ГБ |
| Порт подключения наушников | 3,5 мм |
| Размеры (ШхГхВ) | 892x558x184 мм |
| Размеры (ШхГхВ) с подставкой | 892x558x184 мм |
| Сертифицировано Digital Living Network Alliance (DLNA) | Да |
| Страна производства | Польша |
| Тип источника питания | Встроенный |
| Тип подсветки | QLED |
| Угол обзора | 178° |
| Функция записи на жесткий диск | Нет |
| Встроенные колонки | Да |
| Количество 3D очков | 0 |
| 3D-очки в комплекте | Нет |
| Батарейки в комплекте | Да |
| Wi-Fi готовность | Да |
| Управление движением | Нет |
| 3D | Нет |
| ESD-защита | Нет |
| Версия USB | 2 |
| Гид по программам (EPG) | Нет |
| Глубина предмета, см | 18,4 |
| Глубина, мм | 125 |
| Длина кабеля, м | 0.1 |
| Запись на USB | Нет |
| Интерфейс | 2xHDMI, RJ-45 |
| Количество каналов | Более 100 |
| Количество скоростей | 1 |
| Количество ядер | 2 |
| Конфигурация аудио системы | 2 |
| Макс. уровень шума, дБ | (не установлено) |
| Общий объем, л | 1 |
| Объем морозильной камеры, л | 4 |
| Объем холодильной камеры, л | 13 |
| Опорная площадь | 825x184 мм |
| Память | 1 Гб RAM; встроенная память 8 Гб |
| Поддержка 2.4 ГГц | Да |
| Поддержка 5 ГГц | Нет |
| Поддержка 6 ГГц | Нет |
| Поддержка CI+ | Да |
| Полезный объем, л | 17.1 |
| Порты USB 2.0 | 1 |
| Потребление энергии | 80 Вт |
| Пропускная способность | 1 |
| Работа в системе «Умный дом» | Да |
| Размеры (Ш x В x Г) | 892x558x184 мм - с подставкой; 892x507x77 мм - без подставки |
| Разъем для наушников | Да |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Google Assistant |
| Срок службы | 5 лет |
| Таймер вкл./выкл | Нет |
| Телетекст | Нет |
| Тип оборудования | Телевизор |
| Тип пульта | Классический |
| Тип разъема USB | Мультимедийный |
| Управление голосом | Да |
| Управление со смартфона | Да |
| Частота беспроводной связи | 2.4 ГГц |
| Экосистема умного дома | Google Home |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Совместимость и применение
Воспроизведение с USB; форматы видео AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV; аудио MP3, WMA; изображения BMP, HEIF, JPG, PNG. Bluetooth-подключение наушников, колонок, саундбаров, клавиатуры и мыши.
Описание
Телевизор TCL 40S5K с QLED-экраном 40 дюймов и разрешением Full HD предназначен для просмотра эфирного, кабельного и спутникового телевидения, а также контента из интернет-приложений через Smart TV на платформе Google TV.
Подходит для установки в жилых комнатах и переговорных: встроенные тюнеры DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 позволяют принимать сигнал без внешней приставки, а Wi-Fi, Ethernet и Bluetooth обеспечивают подключение к сети и внешним устройствам. Воспроизведение файлов с USB и поддержка субтитров и телетекста расширяют сценарии использования.
